Черты | Беспроводный 2 Технические характеристики | |||
---|---|---|---|---|
Модель | Беспроводные 2A | Беспроводные 2B | Беспроводные 2C | Беспроводные 2D |
Номинальная емкость | ≥6.2Aч | ≥4.4Aч | ≥3.1Aч | ≥2.2Aч |
Номинальное напряжение | 3.7В | |||
Непрерывное выполнение времени | ≥13ч | ≥7ч | ||
Главное освещение рабочее напряжение | 2.7-3.5В | |||
Главное освещение рабочего тока | 480Ма | 380Ма | 260Ма | 380Ма |
Главное освещение мощность | 1.42Вт | 1.11Вт | 0.74Вт | 1.11Вт |
Главное освещение световой поток | 186лм | 150лм | 105лм | 150лм |
Лампа освещения степени (первоначальное освещение в 1 м) |
7500лк ~11000лк |
6000лк ~8000лк |
4500лк ~6000лк |
6000лк 8000лк |
Лампа освещения степени (степень освещения в течение 16 часов в 1 м) |
7500лк ~11000лк |
6000лк ~8000лк |
4500лк ~6000лк |
6000лк ~8000лк |
Главное освещение жизни | ≥30000ч | |||
Вспомогательное питание системы освещения | 0.4Вт | |||
Вспомогательное освещение жизни | ≥20000ч | |||
Защита от короткого замыкания | <320μs | |||
Срок службы батареи (зарядка) | 1200 циклов (в рабочем состоянии) | |||
Время зарядки батареи (по NWB-30) | 5ч | 5ч | 5ч | 5ч |
Размеры | 83x63x45мм | 83x63x45мм | 83x63x45мм | 83x63x45мм |
Вес | 175г | 175г | 128г | 128г |
Дополнительные детали | 47° угол поворота сменная крышка прибора скрепка (нажмите для просмотра) | |||
МУДРОСТИ ремень (нажмите для просмотра) |