KL5M Technical Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Черты | KL5M Технические характеристики | |||
Version | KL5M Standard | KL5M Long | KL5M Super Long | KL5M MSHA |
Номинальная емкость | 6.6 Aч | 8.7 Aч | ||
Номинальное напряжение | 3.7 В | |||
Continuous discharging time | 13 ч | 16 ч | 24 ч | 16 ч |
Main light LED working voltage | 3.0 В | |||
Main light LED working current | 0.58 A | 0.43 A | 0.34 A | 0.35 A |
Главное освещение мощность | 1.8 Вт | 1.3 Вт | 1 Вт | 1.1 Вт |
Главное освещение световой поток | 235 lm | 178 lm | 148 lm | 145 lm |
Lamp lighting degree (Initial lighting degree in 1 m) | 16000 lx | 11000 lx | 10000 lx | 8700 lx |
Главное освещение жизни | 100000 ч | |||
Вспомогательное питание системы освещения | 0.4 Вт | |||
Вспомогательное освещение жизни | 40000 ч | |||
Short circuit protect time | < 320 μs | |||
Life span of the battery (Recharges) | 1200 cycles (In reasonable working condition) | |||
Время зарядки батареи | 4-6 hours | 5-8 hours | ||
Размеры | 95 x 38 x 84 mm (Size of the battery box) | |||
Main cable | 1.4 / 1.65 m | |||
Вес | 500 г |
Чувствует себя комфортно
Эргономичный дизайн, поверхность матовая эффект.