产品特性 | Cordless2 规格 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | Cordless 2A | Cordless 2B | Cordless 2C | Cordless 2D |
电池容量 | ≥6.2Ah | ≥4.4Ah | ≥3.1Ah | ≥2.2Ah |
电压 | 3.7V | |||
主强光使用时间 | ≥13h | ≥7h | ||
主光源工作电压 | 2.7-3.5V | |||
主光源工作电流 | 480mA | 380mA | 260mA | 380mA |
主光源功率 | 1.42W | 1.11W | 0.74W | 1.11W |
主光源亮度流明 | 186流明 | 150流明 | 105流明 | 150流明 |
1米处照明度 | 7500Lux ~ 11000Lux | 6000Lux ~ 8000Lux | 4500Lux ~ 6000Lux | 6000Lux ~ 8000Lux |
1米处照明度 (使用16小时后) |
7500Lux ~ 11000Lux | 6000Lux ~ 8000Lux | 4500Lux ~ 6000Lux | 6000Lux ~ 8000Lux |
主光源寿命 | ≥30000小时 | |||
辅助光源功率 | 0.4W | |||
辅助光源寿命 | ≥20000小时 | |||
短路保护时间 | <320μS | |||
电池寿命 | 1200次充放电循环 | |||
充电时间 (使用NWB-30充电器点击查看) |
5小时 | 5小时 | 5小时 | 5小时 |
尺寸规格 | 83x63x45mm | 83x63x45mm | 83x63x45mm | 83x63x45mm |
重量 | 175g | 175g | 128g | 128g |
可选配件 | 47°可旋转帽钩(点击链接查看详细) | |||
WISDOM挂绳(点击链接查看详细) |