输入过压保护
通过改良电路设计,防止输入电压过高,以避免对后端电路造成损坏。
输入防反保护
当数据线反插时,电路会自动中断工作,进而保护充电设备。
短路保护
加入保险组件,在异常短路时可以自动保护,防止电路板和电池的损坏。
电池过充过放保护
加入专用保护器组件,有效的避免电池的过充过放,防止电池损坏。
输出过流保护
智能检测输出电流,当电流超出上限时,主动终止输出,保护充电设备。
产品特性 | WISDOM Lamp 4 多用途灯规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Lamp 4A | Lamp 4B | Lamp 4C | Lamp 4D | ||||||||
亮度模式 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 |
持续使用时间(小时) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
主光源工作电流(安) | 1.2 | 0.45 | 0.065 | 0.9 | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 0.22 | 0.05 | 0.5 | 0.17 | 0.04 |
主光源功率(瓦) | 3.6 | 1.3 | 0.18 | 2.7 | 1 | 0.14 | 1.9 | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 0.45 | 0.11 |
1米处照明度(勒克斯) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
主光源亮度(流明) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
主光源射程(米) | 283 | 184 | 75 | 249 | 167 | 60 | 219 | 134 | 60 | 190 | 110 | 51 |
电池容量 | 6.2安时 | 4.4安时 | 3.1安时 | 2.2安时 | ||||||||
额定电压 | 3.7伏 | |||||||||||
主光源工作电压 | 3.0伏 | |||||||||||
辅助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
辅助光源寿命 | 40000小时 | |||||||||||
短路保护时间 | <320微秒 | |||||||||||
电池寿命 | 1200次循环(在合理的工作条件下) | |||||||||||
充电时间 | 5小时 | 4小时 | 4小时 | 3小时 | ||||||||
尺寸规格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可选配件 | 透明/彩色光学镜片(点击链接查看详细) | |||||||||||
自行车支架(点击链接查看详细) | ||||||||||||
磁力USB充电线与适配器(点击链接查看详细) |