.jpg)
WISDOM Lamp 3
WISDOM新一代一体化多用途灯更轻,更亮!
潜水20米!
防爆,抗摔,耐火,阻燃!
防水,防尘
广泛用于工业、家庭、户外运动等,
适用于多种情景以及高要求的极端复杂环境!

矿用
更轻!高亮!
新一代的一体化多用途灯Lamp 3广泛应用于各类矿场。
它符合防爆认证的各项要求,安全的用于煤矿!

家庭用
体积小,重量轻,外观舒适,方便实用!
是优质生活的必备选择!

户外运动用
户外灯!更轻,更亮,更安全!
强光13小时使用时间!
绝对防水,通过IP68测试!
抗摔,通过连续20次6英尺(约1.83米)
自由落体跌落无损伤测试!

高亮,亮度大于12000勒克斯!
* 测试点1米处
选用Cree LED光源达到186流明!
配备具有自主专利技术的杰出驱动电路

6200安时高性能锂电池!
2节6200安时松下18650A电池
提供强光长达13小时!
高效能,长时间!

耐压,抗冲击
耐压,抗冲击!
2吨重全尺寸大型SUV碾压多次
毫无损伤!!

潜水20米!
通过IP68防尘防水测试,
以及50米水深压力测试!能够在20米水下正常工作。

USB充电
除使用传统充电器、充电架充电,
Lamp 3还可以用磁力USB线充电。
和手机一样,有USB接口的地方
就能够充电!

电池电量指示
灯处于熄灭状态时,长按开关2秒钟,可以直观的识别电池剩余电量:30%,60%,90%。
充电过程中,专门的充电状态指示灯将自动提示电池的充电情况。

非常轻!
比iPhone 4S手机更轻,Lamp 3的型号C和D重量仅有128克。

光学镜片
多种不同纹理的镜片可供选择,
自由地改变照明范围和光照强度以适应不同的应用情境。






产品特性 | WISDOM Lamp 3矿灯规格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WISDOM Lamp 3A | WISDOM Lamp 3B | WISDOM Lamp 3C | WISDOM Lamp 3D | ||||||||
电池容量 | 6.2安时 | 4.4安时 | 3.1安时 | 2.2安时 | ||||||||
电压 | 3.7伏 | |||||||||||
主强光使用时间 | 13小时 | 7小时 | ||||||||||
主光源工作电压 | 3.0伏 | |||||||||||
主光源工作电流 | 0.52安 | 0.40安 | 0.27安 | 0.37安 | ||||||||
主光源功率 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | 0.8瓦 | 1.1瓦 | ||||||||
主光源亮度流明 | 211流明 | 167流明 | 117流明 | 156流明 | ||||||||
1米处照明度 | 12000勒克斯 | 8500勒克斯 | 7000勒克斯 | 8000勒克斯 | ||||||||
主光源射程 | 220米 | 185米 | 168米 | 179米 | ||||||||
辅助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
辅助光源寿命 | 40000小时 | |||||||||||
短路保护时间 | <320微秒 | |||||||||||
电池寿命 | 1200次充放电循环 | |||||||||||
充电时间 | 5小时 | 4小时 | 4小时 | 3小时 | ||||||||
尺寸规格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可选配件 | 磁力USB充电线与适配器(点击链接查看详细) | |||||||||||
透明/彩色光学镜片(点击链接查看详细) | ||||||||||||
自行车支架(点击链接查看详细) |
产品特性 | WISDOM Lamp 3多模式灯规格(已停产) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | WISDOM Lamp 3A | WISDOM Lamp 3B | WISDOM Lamp 3C | WISDOM Lamp 3D | ||||||||
亮度模式 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 |
持续使用时间(小时) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
光源工作电流(安) | 1.2 | 0.45 | 0.065 | 0.9 | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 0.22 | 0.05 | 0.5 | 0.17 | 0.04 |
光源功率(瓦) | 3.6 | 1.3 | 0.18 | 2.7 | 1 | 0.14 | 1.9 | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 0.45 | 0.11 |
1米处照明度(勒克斯) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
光源亮度(流明) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
主光源射程(米) | 283 | 184 | 75 | 249 | 167 | 60 | 219 | 134 | 60 | 190 | 110 | 51 |
电池容量 | 6.2安时 | 4.4安时 | 3.1安时 | 2.2安时 | ||||||||
电压 | 3.7伏 | |||||||||||
主光源工作电压 | 3.0伏 | |||||||||||
辅助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
辅助光源寿命 | 40000小时 | |||||||||||
短路保护时间 | <320微秒 | |||||||||||
电池寿命 | 1200次充放电循环 | |||||||||||
充电时间 | 5小时 | 4小时 | 4小时 | 3小时 | ||||||||
尺寸规格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可选配件 | 透明/彩色光学镜片(点击链接查看详细) | |||||||||||
自行车支架(点击链接查看详细) | ||||||||||||
磁力USB充电线与适配器(点击链接查看详细) |