KL5M性能指标 | ||||
---|---|---|---|---|
产品特性 | KL5M规格 | |||
版本 | KL5M标准 | KL5M长工时 | KL5M超长工时 | KL5M MSHA |
电池额定容量 | 6.6安时 | 8.7安时 | ||
额定电压 | 3.7伏 | |||
满负荷放电时间 | 13小时 | 16小时 | 24小时 | 16小时 |
主光源工作电压 | 3.0伏 | |||
主光源工作电流 | 0.58安 | 0.43安 | 0.34安 | 0.35安 |
主光源功率 | 1.8瓦 | 1.3瓦 | 1瓦 | 1.1瓦 |
主光源亮度 | 235流明 | 178流明 | 148流明 | 145流明 |
1米处主光源光照度 | 16000勒克斯 | 11000勒克斯 | 10000勒克斯 | 8700勒克斯 |
辅光源额定功率 | 0.4瓦 | |||
辅光源寿命 | 40000小时 | |||
短路保护时间 | <320微秒 | |||
充放电循环次数 | 1200次(在合理的工作条件下) | |||
充电时间 | 4-6小时 | 5-8小时 | ||
外观尺寸 | 95x38x84毫米(电池盒尺寸) | |||
主线缆 | 1.4/1.65米 | |||
重量 | 500克 |
舒适的用户体验
KL5M表面经过磨砂处理,符合人体工学,握持与佩戴非常舒适!