
KL5M-C (Прекращать)
Первый беспроводной шахтерголовкой лампой во всем мире!
Яркие, более легкие и надежные
беспроводные шахтер головкой лампой
Совместим с оригинальным зарядное оборудование!

Профессиональный колпачок лампа, яркость до 11000 лк, время работы до 16 часов, срок службы до 100000 часов

11000 лк яркости обычные
беспроводные головкой лампой,
лучший выбор для подземных
окружающей среды.

Panasonic 18650A!
Высокая емкость
литий-ионные батареи
16 часов рабочего времени для
удовлетворения спроса больше
времени в метро.

IP68-на самом высоком уровне водонепроницаемый стандарта сертификации для разъемов. KL5M-C действовали в течение длительного времени под водой - 20 метров!

Высокая эффективность, безопасность, надежность, более долгий срок службы.

KL5M-C беспроводной шахтер головкой лампой самых ярких беспроводные лампа!
* Версия 2011-09
KL5M-C Технические характеристики | ||||
---|---|---|---|---|
Черты | KL5M-C Технические характеристики | |||
Номинальная емкость | ≥6.2Aч | |||
Номинальное напряжение | 3.8В | |||
Непрерывное выполнение времени (Стандартная версия) | ≥13ч | |||
Главное освещение рабочее напряжение | 3.0В | |||
Главное освещение рабочего тока | 450мA | |||
Главное освещение мощность | 1.4Вт | |||
Главное освещение световой поток | 185лм | |||
Лампа освещения степени (первоначальное освещение) | ≥9000лк (9000лк~11000лк) (Расстояние в 1 м) | |||
Лампа освещения степени (степень освещения в течение 16 часов) | ≥9000лк (9000лк~11000лк) (Расстояние в 1 м) | |||
Главное освещение жизни | ≥30000ч | |||
Вспомогательное питание системы освещения | 0.4Вт | |||
Вспомогательное освещение жизни | ≥20000ч | |||
Защита от короткого замыкания | <320μs | |||
Срок службы батареи (зарядка) | 1200 Время зарядки батареи (по NWB-30) | |||
Время зарядки батареи | 4-5ч | |||
Размеры | 74x100x44мм | |||
Вес | 250г |

Отвечать современным эстетическим, приятной графикой.

Эргономичный дизайн, поверхность матовая эффект.