.jpg)
WISDOM Lamp 3
WISDOM新一代一體化多用途燈更輕,更亮!
潛水20米!
防爆,抗摔,耐火,阻燃!
防水,防塵
廣泛用於工業、家庭、戶外運動等,
適用於多種情景以及高要求的極端複雜環境!

礦用
更輕!高亮!
新一代的一體化多用途燈Lamp 3廣泛應用於各類礦場。
它符合防爆認證的各項要求,安全的用於煤礦!

家庭用
體積小,重量輕,外觀舒適,方便實用!
是優質生活的必備選擇!

戶外運動用
戶外燈!更輕,更亮,更安全!
強光13小時使用時間!
絕對防水,通過IP68測試!
抗摔,通過連續20次6英尺(約1.83米)
自由落體跌落無損傷測試!

高亮,亮度大於12000勒克斯!
* 測試點1米處
選用Cree LED光源達到186流明!
配備具有自主專利技術的傑出驅動電路

6200安時高性能鋰電池!
2節6200安時松下18650A電池
提供強光長達13小時!
高效能,長時間!

耐壓,抗衝擊
耐壓,抗衝擊!
2噸重全尺寸大型SUV碾壓多次
毫無損傷!!

潛水20米!
通過IP68防塵防水測試,
以及50米水深壓力測試!能夠在20米水下正常工作。

USB充電
除使用傳統充電器、充電架充電,
Lamp 3還可以用磁力USB線充電。
和手機一樣,有USB介面的地方
就能夠充電!

電池電量指示
燈處於熄滅狀態時,長按開關2秒鐘,可以直觀的識別電池剩餘電量:30%,60%,90%。
充電過程中,專門的充電狀態指示燈將自動提示電池的充電情況。

非常輕!
比iPhone 4S手機更輕,Lamp 3的型號C和D重量僅有128克。

光學鏡片
多種不同紋理的鏡片可供選擇,
自由地改變照明範圍和光照強度以適應不同的應用情境。






產品特性 | WISDOM Lamp 3礦燈規格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | WISDOM Lamp 3A | WISDOM Lamp 3B | WISDOM Lamp 3C | WISDOM Lamp 3D | ||||||||
電池容量 | 6.2安時 | 4.4安時 | 3.1安時 | 2.2安時 | ||||||||
電壓 | 3.7伏 | |||||||||||
主強光使用時間 | 13小時 | 7小時 | ||||||||||
主光源工作電壓 | 3.0伏 | |||||||||||
主光源工作電流 | 0.52安 | 0.40安 | 0.27安 | 0.37安 | ||||||||
主光源功率 | 1.6瓦 | 1.2瓦 | 0.8瓦 | 1.1瓦 | ||||||||
主光源亮度流明 | 211流明 | 167流明 | 117流明 | 156流明 | ||||||||
1米處照明度 | 12000勒克斯 | 8500勒克斯 | 7000勒克斯 | 8000勒克斯 | ||||||||
主光源射程 | 220米 | 185米 | 168米 | 179米 | ||||||||
輔助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
輔助光源壽命 | 40000小時 | |||||||||||
短路保護時間 | <320微秒 | |||||||||||
電池壽命 | 1200次充放電迴圈 | |||||||||||
充電時間 | 5小時 | 4小時 | 4小時 | 3小時 | ||||||||
尺寸規格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可選配件 | 磁力USB充電線與適配器(點選連結查看詳細) | |||||||||||
透明/彩色光學鏡片(點選連結查看詳細) | ||||||||||||
自行車支架(點選連結查看詳細) |
產品特性 | WISDOM Lamp 3多模式燈規格(已停產) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | WISDOM Lamp 3A | WISDOM Lamp 3B | WISDOM Lamp 3C | WISDOM Lamp 3D | ||||||||
亮度模式 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 |
持續使用時間(小時) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
光源工作電流(安) | 1.2 | 0.45 | 0.065 | 0.9 | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 0.22 | 0.05 | 0.5 | 0.17 | 0.04 |
光源功率(瓦) | 3.6 | 1.3 | 0.18 | 2.7 | 1 | 0.14 | 1.9 | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 0.45 | 0.11 |
1米處照明度(勒克斯) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
光源亮度(流明) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
主光源射程(米) | 283 | 184 | 75 | 249 | 167 | 60 | 219 | 134 | 60 | 190 | 110 | 51 |
電池容量 | 6.2安時 | 4.4安時 | 3.1安時 | 2.2安時 | ||||||||
電壓 | 3.7伏 | |||||||||||
主光源工作電壓 | 3.0伏 | |||||||||||
輔助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
輔助光源壽命 | 40000小時 | |||||||||||
短路保護時間 | <320微秒 | |||||||||||
電池壽命 | 1200次充放電迴圈 | |||||||||||
充電時間 | 5小時 | 4小時 | 4小時 | 3小時 | ||||||||
尺寸規格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可選配件 | 透明/彩色光學鏡片(點選連結查看詳細) | |||||||||||
自行車支架(點選連結查看詳細) | ||||||||||||
磁力USB充電線與適配器(點選連結查看詳細) |