輸入過壓保護
通過改良電路設計,防止輸入電壓過高,以避免對後端電路造成損壞。
輸入防反保護
當資料線反插時,電路會自動中斷工作,進而保護充電設備。
短路保護
加入保險元件,在異常短路時可以自動保護,防止電路板和電池的損壞。
電池過充過放保護
加入專用保護器元件,有效的避免電池的過充過放,防止電池損壞。
輸出過流保護
智慧檢測輸出電流,當電流超出上限時,主動終止輸出,保護充電設備。
產品特性 | WISDOM Lamp 4 多用途燈規格 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | Lamp 4A | Lamp 4B | Lamp 4C | Lamp 4D | ||||||||
亮度模式 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 | 高亮 | 中亮 | 低亮 |
持續使用時間(小時) | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 | 6 | 16 | 60 |
主光源工作電流(安) | 1.2 | 0.45 | 0.065 | 0.9 | 0.35 | 0.05 | 0.65 | 0.22 | 0.05 | 0.5 | 0.17 | 0.04 |
主光源功率(瓦) | 3.6 | 1.3 | 0.18 | 2.7 | 1 | 0.14 | 1.9 | 0.66 | 0.14 | 1.45 | 0.45 | 0.11 |
1米處照明度(勒克斯) | 20000 | 8500 | 1400 | 15500 | 7000 | 900 | 12000 | 4500 | 900 | 9000 | 3000 | 650 |
主光源亮度(流明) | 413 | 185 | 30 | 330 | 148 | 23 | 254 | 96 | 23 | 203 | 75 | 18 |
主光源射程(米) | 283 | 184 | 75 | 249 | 167 | 60 | 219 | 134 | 60 | 190 | 110 | 51 |
電池容量 | 6.2安時 | 4.4安時 | 3.1安時 | 2.2安時 | ||||||||
額定電壓 | 3.7伏 | |||||||||||
主光源工作電壓 | 3.0伏 | |||||||||||
輔助光源功率 | 0.4瓦 | |||||||||||
輔助光源壽命 | 40000小時 | |||||||||||
短路保護時間 | <320微秒 | |||||||||||
電池壽命 | 1200次迴圈(在合理的工作條件下) | |||||||||||
充電時間 | 5小時 | 4小時 | 4小時 | 3小時 | ||||||||
尺寸規格 | 84x69x50毫米 | |||||||||||
重量 | 175克 | 128克 | ||||||||||
可選配件 | 透明/彩色光學鏡片(點選連結查看詳細) | |||||||||||
自行車支架(點選連結查看詳細) | ||||||||||||
磁力USB充電線與適配器(點選連結查看詳細) |