KL5M性能指標 | ||||
---|---|---|---|---|
產品特性 | KL5M規格 | |||
版本 | KL5M標準 | KL5M長工時 | KL5M超長工時 | KL5M MSHA |
電池額定容量 | 6.6安時 | 8.7安時 | ||
額定電壓 | 3.7伏 | |||
滿負荷放電時間 | 13小時 | 16小時 | 24小時 | 16小時 |
主光源工作電壓 | 3.0伏 | |||
主光源工作電流 | 0.58安 | 0.43安 | 0.34安 | 0.35安 |
主光源功率 | 1.8瓦 | 1.3瓦 | 1瓦 | 1.1瓦 |
主光源亮度 | 235流明 | 178流明 | 148流明 | 145流明 |
1米處主光源光照度 | 16000勒克斯 | 11000勒克斯 | 10000勒克斯 | 8700勒克斯 |
輔光源額定功率 | 0.4瓦 | |||
輔光源壽命 | 40000小時 | |||
短路保護時間 | <320微秒 | |||
充放電迴圈次數 | 1200次(在合理的工作條件下) | |||
充電時間 | 4-6小時 | 5-8小時 | ||
外觀尺寸 | 95x38x84毫米(電池盒尺寸) | |||
主線纜 | 1.4/1.65米 | |||
重量 | 500克 |
舒適的用戶體驗
KL5M表面經過磨砂處理,符合人體工學,握持與佩戴非常舒適!